.Zestaw promocyjny rejestratora XVR5108C-X z dyskiem twardym HDD-ST1000VX008.
..Rejestrator cyfrowy XVR5108C-X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
..Dysk został zaprojektowany pod kątem niezawodnego działania całodobowego w systemach monitoringu CCTV.Podłączany jest za pomocą złącza Serial ATA.
.| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Liczba poziomów kompresji: | 6 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , 960H - 960 x 576 , max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / IP + 4 x IP @ 6 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Wybrane funkcje: | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy |
| Obsługa myszą: | ![]() |
| Pilot IR w zestawie: | ![]() |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.53 kg |
| Wymiary: | 212 x 205 x 43 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
