| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx @ 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 128 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 8 x 10 TB SATA III + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, Raid 0/1/5/6/10 |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p, 30 kl/s |
| Przepływność (bitrate): | max. 384 Mb/s (łącznie) |
| Funkcje sieciowe: | 2 x Port Ethernet 10/100/1000 Mb/s Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 szt. / 8 szt. |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485, Dużo protokołów |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0 |
| Interfejs RS-232: |  |
| Detekcja ruchu: |  |
| Inteligentna Analiza Obrazu: |  |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Wybrane funkcje: | Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu
Funkcje realizowane są przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : ANPR - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy przekroczenie linii wtargnięcie zliczanie ludzi w danym obszarze szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu |
| Zasilanie: | 100 V ... 240 V AC |
| Pobór mocy: | ≤ 20 W (bez HDD) |
| Waga: | 9 kg (bez HDD) |
| Wymiary: | 444 x 459 x 95 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |