Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
Obsługa audio: | 4 Kanały - Audio z kamer |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA III |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") |
Przepływność (bitrate): | 80 Mb/s (łącznie) |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
Detekcja ruchu: | |
USB: | 2 szt. USB 2.0 |
Inteligentna analiza obrazu: | |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Wybrane funkcje: | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdjęć na sekundę) :
Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska) Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiadającego rozpoznawanym przez sztuczną inteligencję urządzenia cech
SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy |
Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Waga: | 0.45 kg |
Wymiary: | 206 x 205 x 48 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |