Rejestrator cyfrowy DS-7108NI-Q1/8P/M(D) to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IPRejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej
Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 6 Mpx |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer |
Wejścia audio: | |
Wyjścia audio: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Przepływność (bitrate): | max. 60 Mb/s |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p Funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX |
Funkcje sieciowe: | Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP |
ONVIF: | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
RTSP URL: | Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ |
USB: | 2 szt. USB 2.0 |
Port szeregowy: | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
Detekcja ruchu: | |
Inteligentna analiza obrazu: | |
Wybrane funkcje: | Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) |
Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 75 W |
Zasilanie: | 48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 10 W (bez HDD) |
Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
Waga: | 0.89 kg |
Wymiary: | 260 x 225 x 48 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 303618106 |
Gwarancja: | 3 lata |