Rejestrator cyfrowy XVR301-16G z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH, 16 Kanałów - Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | HD-TVI / AHD : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , PAL : D1 - 720 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 6 kl/s 4M-N @ 1 ... 8 kl/s 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s D1 @ 1 ... 10 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS + 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX |
| Przepływność (bitrate): | max. 40 Mbit/s |
| Funkcje sieciowe: | Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Zdalna konfiguracja, Wbudowany web server, 128 użytkowników on-line |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EZView iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.30 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery PTZ Uniview RS-485 |
| Detekcja ruchu: |  |
| USB: | 2 x USB 2.0 |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.07 kg |
| Wymiary: | 260 x 252 x 45 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski, węgierski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | UNIVIEW |
| Gwarancja: | 3 lata |