.Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.
.Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
.
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160, Kanały : 1 - 4 , 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536, Kanały : 1 - 4 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160, Kanały : 1 - 4 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 kl/s - Kanały : 1 - 4 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s - Kanały : 1 - 4 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 30 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| USB: | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Uniarch iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 - PELCO-D/P i inne |
| Detekcja ruchu: |  |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 12 W (bez HDD) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.89 kg |
| Wymiary: | 380 x 328 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, włoski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | UNIVIEW / UNIARCH |
| Gwarancja: | 3 lata |