Rejestrator cyfrowy IDS-E04HQHI-B z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringuRejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
Uwaga!Rejestrator posiada zainstalowany fabrycznie dysk eSSD, bez możliwości wymiany lub zwiększenia ilości dostępnej dla nagrań pamięciSzacowany przez producenta czas przechowywania nagrań dla 4 kamer analogowych wynosi 2 tygodnie
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
Wejścia audio: | 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym |
Wyjścia audio: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: | HD-TVI / HD-CVI / AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 512 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 480 GB |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu: | 2.0 |
Wybrane funkcje: | DVR z serii AcuSense Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
USB: | 2 szt. USB 2.0 |
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Zasilanie: | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 0.42 kg |
Wymiary: | 152 x 122 x 46 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300228637 |
Gwarancja: | 3 lata |