Rejestrator cyfrowy DS-7104HGHI-F1 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080pMenu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Wejścia wideo: | 4 szt. BNC - HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.264 / H.264+ |
| Liczba poziomów kompresji: | 6 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 960 x 1080 - 1080N 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H 704 x 576 - 4CIF 640 x 480 - VGA |
| Łączna maks. prędkość zapisu: | 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px 100 kl/s @ 704 x 576 px 100 kl/s @ 640 x 480 px |
| Regulacja prędkości zapisu: | 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 1 ... 25 kl/s @ 640 x 480 px do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 4 x 1080N max. 25 kl/s 4 x 720p max. 25 kl/s Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 4096 kbit/s |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy |
| Wielozadaniowość: | Pentaplex |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Obsługa myszą: |  |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.51 kg |
| Wymiary: | 208 x 199 x 47 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | HIKVISION |
| SAP Code: | 300216532 |
| Gwarancja: | 3 lata |