Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu Ultra 265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3 MPx
Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą
Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2304 x 1296 - 3 Mpx |
| Obiektyw: | 4 mm @ F1.6 |
| Kąt widzenia: | 90 ° |
| Zoom optyczny: |  |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
| Prędkość obrotowa przy presetach: | 40 °/s (poziom) 30 °/s (pion) |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 1 °/s ... 40 °/s (poziom) 1 °/s ... 30 °/s (pion) |
| Zakres obrotu w poziomie: | 0 ° ... 345 ° |
| Zakres obrotu w pionie: | 0 ° ... 90 ° |
| Interfejs RS-485: |  |
| Liczba presetów: | 20 |
| Skanowanie w poziomie: |  |
| Ustawiane trasy ruchu: |  |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | Ultra 265 / H.265 / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |  |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Przesył audio po sieci, Detekcja dźwięku |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| ONVIF: |  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja EZView iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.13 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | Moduł Wi-Fi, Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Detekcja sylwetki człowieka Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów Funkcja aktywnego odstraszania Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Wandaloodporna: |  |
| Zasilanie: | 12 V DC / 840 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 10 W |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.53 kg |
| Wymiary: | Ø 118 x 199 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | UNIVIEW |
| Gwarancja: | 3 lata |